В количката
Няма добавени продукти!
Оставете ни телефонен номер и ние ще се свържем с Вас
Роторен разпръсквач за големи площи с 12 дюзи в комплект. Разпръсквачът се вкопава в земята и под действие на налягането на водата вътрешното стебло излиза и напоява предварително зададения сектор.
Височина на вътрешно стебло - 10 см;
Сектор на поливане от 40° до 360°
Траектория на струята - 25°
Радиус от 8.0м. до 15.8м.
Присъединителна резба - 3/4"Ж;
Вграден филтър
Препоръчително
работно налягане - 3.5 - 4.5 Atm;
Дебит - виж прикачената таблица
Дюза | Налягане | Радиус | Разход на вода | ||
bar | kPa | m | m³/hr | l/min | |
1 •
Red
|
1.7 | 170 | 8.2 | 0.10 | 1.7 |
2.0 | 200 | 8.5 | 0.11 | 1.8 | |
2.5 | 250 | 8.5 | 0.13 | 2.1 | |
3.0 | 300 | 8.8 | 0.15 | 2.4 | |
3.5 | 350 | 8.8 | 0.16 | 2.7 | |
4.0 | 400 | 9.1 | 0.18 | 2.9 | |
4.5 | 450 | 9.1 | 0.19 | 3.2 | |
2 •
Red
|
1.7 | 170 | 8.5 | 0.14 | 2.4 |
2.0 | 200 | 8.8 | 0.16 | 2.6 | |
2.5 | 250 | 8.8 | 0.17 | 2.9 | |
3.0 | 300 | 9.1 | 0.19 | 3.2 | |
3.5 | 350 | 9.1 | 0.21 | 3.5 | |
4.0 | 400 | 9.4 | 0.22 | 3.7 | |
4.5 | 450 | 9.4 | 0.23 | 3.9 | |
3 •
Red
|
1.7 | 170 | 8.8 | 0.18 | 3.0 |
2.0 | 200 | 9.1 | 0.20 | 3.3 | |
2.5 | 250 | 9.1 | 0.22 | 3.7 | |
3.0 | 300 | 9.4 | 0.25 | 4.1 | |
3.5 | 350 | 9.4 | 0.27 | 4.5 | |
4.0 | 400 | 9.8 | 0.29 | 4.8 | |
4.5 | 450 | 9.8 | 0.31 | 5.1 | |
4 •
Red
|
1.7 | 170 | 9.4 | 0.24 | 4.1 |
2.0 | 200 | 9.8 | 0.27 | 4.4 | |
2.5 | 250 | 9.8 | 0.30 | 5.0 | |
3.0 | 300 | 10.1 | 0.34 | 5.6 | |
3.5 | 350 | 10.1 | 0.37 | 6.2 | |
4.0 | 400 | 10.4 | 0.40 | 6.6 | |
4.5 | 450 | 10.4 | 0.43 | 7.1 | |
5 •
Red
|
1.7 | 170 | 10.1 | 0.33 | 5.5 |
2.0 | 200 | 10.4 | 0.36 | 5.9 | |
2.5 | 250 | 10.4 | 0.39 | 6.5 | |
3.0 | 300 | 11.0 | 0.43 | 7.2 | |
3.5 | 350 | 11.6 | 0.46 | 7.7 | |
4.0 | 400 | 11.6 | 0.49 | 8.1 | |
4.5 | 450 | 11.6 | 0.51 | 8.6 | |
6 •
Red
|
1.7 | 170 | 10.1 | 0.42 | 6.9 |
2.0 | 200 | 10.4 | 0.45 | 7.5 | |
2.5 | 250 | 10.7 | 0.51 | 8.5 | |
3.0 | 300 | 11.0 | 0.57 | 9.4 | |
3.5 | 350 | 11.6 | 0.61 | 10.2 | |
4.0 | 400 | 11.6 | 0.66 | 10.9 | |
4.5 | 450 | 11.9 | 0.70 | 11.6 | |
7 •
Red
|
1.7 | 170 | 10.1 | 0.54 | 9.0 |
2.0 | 200 | 10.4 | 0.58 | 9.7 | |
2.5 | 250 | 11.0 | 0.65 | 10.8 | |
3.0 | 300 | 11.6 | 0.72 | 12.0 | |
3.5 | 350 | 12.2 | 0.78 | 12.9 | |
4.0 | 400 | 12.2 | 0.83 | 13.8 | |
4.5 | 450 | 12.2 | 0.88 | 14.6 | |
8 •
Red
|
1.7 | 170 | 11.0 | 0.66 | 11.0 |
2.0 | 200 | 11.3 | 0.71 | 11.8 | |
2.5 | 250 | 11.6 | 0.79 | 13.2 | |
3.0 | 300 | 11.9 | 0.87 | 14.5 | |
3.5 | 350 | 12.5 | 0.94 | 15.6 | |
4.0 | 400 | 12.5 | 1.00 | 16.6 | |
4.5 | 450 | 12.8 | 1.05 | 17.6 | |
9 •
Red
|
1.7 | 170 | 11.3 | 0.73 | 12.2 |
2.0 | 200 | 11.6 | 0.80 | 13.4 | |
2.5 | 250 | 11.6 | 0.92 | 15.4 | |
3.0 | 300 | 12.5 | 1.05 | 17.5 | |
3.5 | 350 | 13.4 | 1.15 | 19.2 | |
4.0 | 400 | 13.4 | 1.25 | 20.9 | |
4.5 | 450 | 13.7 | 1.35 | 22.4 | |
10 •
Red
|
2.0 | 200 | 12.2 | 1.14 | 19.0 |
2.5 | 250 | 12.8 | 1.29 | 21.4 | |
3.0 | 300 | 13.4 | 1.44 | 24.0 | |
3.5 | 350 | 14.0 | 1.56 | 26.1 | |
4.0 | 400 | 14.3 | 1.68 | 28.0 | |
4.5 | 450 | 14.3 | 1.79 | 29.9 | |
5.0 | 500 | 14.6 | 1.90 | 31.7 | |
11 •
Red
|
2.0 | 200 | 12.8 | 1.55 | 25.9 |
2.5 | 250 | 13.7 | 1.73 | 28.7 | |
3.0 | 300 | 14.0 | 1.90 | 31.7 | |
3.5 | 350 | 14.6 | 2.05 | 34.1 | |
4.0 | 400 | 14.9 | 2.18 | 36.3 | |
4.5 | 450 | 15.2 | 2.30 | 38.4 | |
5.0 | 500 | 15.5 | 2.42 | 40.4 | |
12 •
Red
|
2.0 | 200 | 12.8 | 2.03 | 33.8 |
2.5 | 250 | 13.4 | 2.26 | 37.7 | |
3.0 | 300 | 14.3 | 2.51 | 41.8 | |
3.5 | 350 | 14.6 | 2.70 | 45.0 | |
4.0 | 400 | 14.9 | 2.88 | 48.1 | |
4.5 | 450 | 15.2 | 3.06 | 50.9 | |
5.0 | 500 | 15.8 | 3.22 | 53.7 |
Доставката се извършва спрямо общите условия
Вижте работното време на всички наши магазини
*без резервоарите за вода