В количката
Няма добавени продукти!
Оставете ни телефонен номер и ние ще се свържем с Вас
Разпръсквачът се вкопава в земята и под действие на налягането на водата вътрешното стебло излиза и напоява предварително зададения сектор.
Височина на вътрешно стебло - 10 см;
Дюза | Налягане | Радиус | Разход на вода | ||
bar | kPa | m | m³/hr | l/min | |
.50 •
Dk. Green
|
1.7 | 170 | 4.0 | 0.08 | 1.4 |
2.0 | 200 | 4.3 | 0.09 | 1.6 | |
2.5 | 250 | 4.3 | 0.11 | 1.8 | |
3.0 | 300 | 4.6 | 0.12 | 2.0 | |
3.5 | 350 | 4.6 | 0.13 | 2.2 | |
3.8 | 380 | 4.9 | 0.14 | 2.3 | |
.75 •
Dk. Green
|
1.7 | 170 | 4.9 | 0.13 | 2.2 |
2.0 | 200 | 5.2 | 0.14 | 2.4 | |
2.5 | 250 | 5.2 | 0.16 | 2.7 | |
3.0 | 300 | 5.5 | 0.18 | 3.0 | |
3.5 | 350 | 5.5 | 0.19 | 3.2 | |
3.8 | 380 | 5.8 | 0.20 | 3.4 | |
1.0 •
Dk. Green
|
1.7 | 170 | 5.8 | 0.18 | 2.9 |
2.0 | 200 | 6.1 | 0.19 | 3.2 | |
2.5 | 250 | 6.1 | 0.21 | 3.5 | |
3.0 | 300 | 6.4 | 0.24 | 3.9 | |
3.5 | 350 | 6.4 | 0.25 | 4.2 | |
3.8 | 380 | 6.7 | 0.26 | 4.4 | |
1.5 •
Dk. Green
|
1.7 | 170 | 6.7 | 0.27 | 4.5 |
2.0 | 200 | 7.0 | 0.29 | 4.8 | |
2.5 | 250 | 7.0 | 0.32 | 5.4 | |
3.0 | 300 | 7.3 | 0.36 | 6.0 | |
3.5 | 350 | 7.3 | 0.39 | 6.5 | |
3.8 | 380 | 7.6 | 0.40 | 6.7 | |
2.0 •
Dk. Green
|
1.7 | 170 | 7.3 | 0.35 | 5.8 |
2.0 | 200 | 7.9 | 0.38 | 6.3 | |
2.5 | 250 | 7.9 | 0.43 | 7.1 | |
3.0 | 300 | 8.2 | 0.48 | 8.0 | |
3.5 | 350 | 8.2 | 0.53 | 8.8 | |
3.8 | 380 | 8.5 | 0.55 | 9.2 | |
3.0 •
Dk. Green
|
1.7 | 170 | 8.2 | 0.51 | 8.5 |
2.0 | 200 | 8.5 | 0.56 | 9.3 | |
2.5 | 250 | 8.5 | 0.64 | 10.6 | |
3.0 | 300 | 9.1 | 0.72 | 12.0 | |
3.5 | 350 | 9.1 | 0.78 | 13.1 | |
3.8 | 380 | 9.4 | 0.82 | 13.7 |
Доставката се извършва спрямо общите условия
Вижте работното време на всички наши магазини
*без резервоарите за вода